概要
本発表会は豊橋技術科学大学,名古屋大学,名城大学の東海地区の通信系研究室が中心となって開催する修士論文発表会で,今年度で第19回を迎えます.
開催日時,会場は次のとおりです.
- 開催日:2018年2月10日(土)
- 会場: 豊橋技術科学大学 A2棟 101講義室
発表形式は以下のとおりです.
- 発表時間:1人20分(発表15分,質疑5分)
- 鈴:- 10分,-- 15分,--- 20分
タイムテーブル
時間 | 発表者 | 題目 |
---|---|---|
10:10 | 開始挨拶 | - |
第1セッション(10:20〜12:00) 司会:小網 敦(豊橋技術科学大学) | ||
10:20 | 大島 和気 豊橋技術科学大学 | マルチホップネットワークにおけるフィードバックを用いた近傍探索時間の削減 |
10:40 | 垂井 雄希 豊橋技術科学大学 | 無線センサネットワークにおける障害物を考慮した移動アンカーノードを利用する位置推定手法 |
11:00 | 小松 和暉 豊橋技術科学大学 | 帯域内全二重通信のための周波数領域非線形ディジタル自己干渉キャンセラ |
11:20 | 植松 悠至 名古屋大学 | IEEE 802.15.4を用いた複数機器無線制御における制御品質に基づく保証タイムスロット割当手法 |
11:40 | 森部 智也 名古屋大学 | 地上ノードとドローンを用いた圃場での放射温度測定のためのセンサネットワーク |
12:00 | 昼食 | - |
第2セッション(13:10〜14:30) 司会:尾久 史弥(名城大学) | ||
13:10 | 宮崎 基照 豊橋技術科学大学 | 工場内の無人搬送車の走行中給電に用いるワイヤレス電界結合器 |
13:30 | 美和 武 豊橋技術科学大学 | 磁界結合したコイルにおける結合係数の空間特性を利用した三辺測量 |
13:50 | 澤田 駿 名古屋大学 | 電力線通信を用いた複数機器遠隔制御システムの通信品質変動を考慮した設計による高信頼化 |
14:10 | 野呂 俊介 名古屋大学 | マルチエージェントシステムの合意制御のための位置情報の重要度に基づく通信衝突率低減手法 |
14:30 | 休憩 | - |
第3セッション(15:00〜16:20) 司会:亀川 智史(名古屋大学) | ||
15:00 | 岡田 真実 名城大学 | Bluetooth over DTLSによるIoTデバイスの遠隔制御システムに関する研究 |
15:20 | 棚田 慎也 名城大学 | ネットワーク管理者に情報が漏洩しないセキュアグループ通信方式の提案 |
15:40 | 中島 康雄 名古屋大学 | 1ビットアナログ-ディジタル変換器による多値振幅変調信号の復調 |
16:00 | 三輪 洋祐 名古屋大学 | 無線フィードバック制御におけるセンサ情報の重要度に基づく不均一誤り保護手法 |
16:20 | 閉会挨拶 | - |
アクセス
住所: 愛知県 豊橋市 天伯町雲雀ヶ丘1-1
名古屋鉄道及びJR東海道本線の最寄り駅は豊橋駅となります.豊橋駅からは豊鉄バスがご利用いただけます.
運賃は片道440円となっております.豊鉄バスの時刻表(土,日,祝日)はこちらを参照ください.
また,会場となる講義室の位置についてはこちらを参照ください.
懇親会
懇親会を下記のとおり開催いたします.
- 会場: 富士屋グリル&バー
- 時間: 2018年2月10日(土) 18:00~20:00
- 住所: 愛知県 豊橋市 松葉町1-19 豊橋セントラルビル1F
- 会費: 4000円
会場の詳細はこちら(外部サイト)を参照ください.